Πληροφορίες - Επιλογές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χρήστες, ταινίες και υπότιτλοι που ξεχώρισαν τον τελευταίο καιρό...

Top users based on GR uploads...

Οι χρήστες με τις δημοφιλέστερες ελληνικές καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. sparta (11524 DLs | 49 subs)
  2. marios1909 (9509 DLs | 7 subs)
  3. Bobcat89 (7554 DLs | 14 subs)
  4. mixalis66 (5586 DLs | 14 subs)
  5. Klique (3312 DLs | 2 subs)
  6. vavoom (2676 DLs | 95 subs)
  7. The_MIRROR (2528 DLs | 1 subs)
  8. gpoli (2300 DLs | 2 subs)
  9. theox2 (2091 DLs | 2 subs)
  10. guraideru (1753 DLs | 2 subs)

Top users based on their uploads...

Οι χρήστες με τα περισσότερα κλικ στις καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. sparta (11524 DLs | 49 subs)
  2. marios1909 (9509 DLs | 7 subs)
  3. Bobcat89 (8834 DLs | 26 subs)
  4. mixalis66 (5586 DLs | 14 subs)
  5. Klique (3312 DLs | 2 subs)
  6. vavoom (2678 DLs | 96 subs)
  7. The_MIRROR (2528 DLs | 1 subs)
  8. gpoli (2300 DLs | 2 subs)
  9. theox2 (2091 DLs | 2 subs)
  10. guraideru (1753 DLs | 2 subs)
  11. AlexSuriGR (1170 DLs | 13 subs)
  12. notisp (862 DLs | 2 subs)
  13. geonik (822 DLs | 3 subs)
  14. kkirodimos (777 DLs | 2 subs)
  15. JIMISK_21 (484 DLs | 1 subs)
  16. darkman (399 DLs | 3 subs)
  17. Loukas11 (377 DLs | 2 subs)
  18. loft (333 DLs | 1 subs)
  19. aprokaluptous22 (266 DLs | 4 subs)
  20. CKSapien (185 DLs | 1 subs)
  21. asklipios.p (166 DLs | 4 subs)
  22. vasperg (149 DLs | 2 subs)
  23. savas23 (125 DLs | 4 subs)

Hot subtitles...

Υπότιτλοι που ανέβηκαν μέσα στις τελευταίες 7 μέρες και εμφανίζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό στα κλικ...

Top users based on ENG uploads...

Οι χρήστες με τις δημοφιλέστερες αγγλικές καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. Bobcat89 (1280 DLs | 12 subs)
  2. darkman (399 DLs | 3 subs)
  3. asklipios.p (166 DLs | 4 subs)
  4. vasperg (109 DLs | 1 subs)

Most downloaded movies...

Οι ταινίες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κλικ υποτίτλων μέσα στις τελευταίες 30 μέρες...

  1. From the World of John Wick: Ballerina (2025) (8567 DLs | 5 subs)
  2. Thunderbolts* (2025) (7482 DLs | 6 subs)
  3. Karate Kid: Legends (2025) (4150 DLs | 2 subs)
  4. Ice Road: Vengeance (2025) (3854 DLs | 4 subs)
  5. Heads Of State (2025) (2495 DLs | 2 subs)
  6. M3GAN 2.0 (2025) (2439 DLs | 4 subs)
  7. How to Train Your Dragon (2025) (2372 DLs | 2 subs)
  8. Eden (2024) (2315 DLs | 3 subs)
  9. The Old Guard 2 (2025) (1750 DLs | 3 subs)
  10. Lilo & Stitch (2025) (1568 DLs | 4 subs)